Seit unserer Firmengründung haben wir viele Wickelmaschinen und komplette Motorwickelanlagen gebaut und somit den Automatisierunsprozeß in der Motorenproduktion erheblich vorangetrieben. Mittlerweile sind wir in unserem Bereich Marktführer durch führende Technik und mit einer langen Erfolgsbilanz. Wir haben in unserem Heimatmarkt in Japan bei großen Motorenfirmen und Autofirmen unsere Technik entwickelt und sind gewachsen. Mittlerweile werden unsere Maschinen nicht mehr nur bei den führenden japanischen Elektrik- und Autobilfirmen eingesetzt, sondern auch bei großen und bekannten Firmen weltweit.
FIRMENNAME | ODAWARA ENGINEERING CO.,LTD. |
---|---|
FIRMENANSCHRIFT |
1577 Matsudasoryo, Matsuda, Ashigarakami, Kanagawa 258-0003 Japan
TEL.+81-465-83-1122
Google MapFAX.+81-465-83-1089 |
GESCHÄFTSSTART | 1950/10/15 |
FIRMENGRÜNDUNG | 1979/10/15 |
BÖRSENGANG | OTC (außerbörslich) 29. Juli 1991 JASDAQ 13. Dezember 2004 Standard 4. April 2022 |
FIRMENKAPITAL | 1,25 Milliarden Yen |
VORSTAND UND ERWEITERTER AUFSICHTSRAT | Masahiko Hoshina, Präsident und Generaldirektor Tomomi Iwamoto, Direktor und Abteilungsleiter für mechanische Konstruktion Akihiro Tsugawa, Direktor Yoji Omori, Direktor und Abteilungsleiter für Produktion Shinya Hasegawa, Direktor und Abteilungsleiter für elektrische Konstruktion Keiichi Tao, Direktor Yoshiaki Okada, Direktor Koichiro Tanaka, Wirtschaftsprüfer Masamitsu Komuro, Wirtschaftsprüfer Osamu Ishihara, Wirtschaftsprüfer |
GESCHÄFTSFELD | Entwicklung, Design, Produktion und Vertrieb von Motor- und Spulenwickelmaschinen |
FIRMENFLÄCHE | 29,602m² |
WERKSFLÄCHE | 19,390m² |
KOOPERIERENDE BANKEN | The Bank of Yokohama, Ltd. MUFG Bank, Ltd. Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation Sagami Shinkin Bank Mizuho Bank, Ltd. Sumitomo Mitsui Banking Corporation und andere |
HAUPT-AKTIENBESITZER | Tsugawa Motor Forschungsstiftung |
GROßKUNDEN |
|